凡事徹底をチームスローガンに戦います。
コーチ:富樫 英樹
アシスタントコーチ:津野 祐樹
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 池田 楓真 | 172 | 高校3年 |
| 大瀧 稜真 | 190 | 高校3年 |
| 佐藤 海音 | 177 | 高校3年 |
| 佐藤 大征 | 176 | 高校3年 |
| 塩谷 結羽 | 187 | 高校3年 |
| ジョーンズ 堅太 | 183 | 高校3年 |
| ダヴ 是穏 | 176 | 高校3年 |
| 高田 碧生 | 174 | 高校3年 |
| 高橋 歩路 | 190 | 高校3年 |
| 恒岡 ケイマン | 197 | 高校3年 |
| 二瓶 路那 | 187 | 高校3年 |
| 早野 剛 | 188 | 高校3年 |
| ホーキンス 然 | 196 | 高校3年 |
| 前田 晴輝 | 180 | 高校3年 |
| アジャック アロング アジャック アロング | 207 | 高校2年 |
| イヘツ グッドラックチネドゥ | 196 | 高校2年 |
| 岩朝 ローマ | 188 | 高校2年 |
| 小川 凜太郎 | 171 | 高校2年 |
| 北村 拓己 | 185 | 高校2年 |
| 小泉 理翔 | 170 | 高校2年 |
| 鈴木 奏太 | 168 | 高校2年 |
| 相馬 遼大 | 172 | 高校2年 |
| 韮澤 優樹 | 172 | 高校2年 |
| 藤田 羚央 | 193 | 高校2年 |
| 山本 権真 | 177 | 高校2年 |
| 横田 英士 | 166 | 高校2年 |
| 河地 蓮太郎 | 195 | 高校1年 |
| ゴート アヨング ショール デング | 200 | 高校1年 |
| 塩谷 空冴 | 166 | 高校1年 |
| 清水 悠 | 170 | 高校1年 |
| 竹内 良輔 | 158 | 高校1年 |
| 田中 清勝 | 178 | 高校1年 |
| 土田 連太朗 | 182 | 高校1年 |
| 恒岡 チャールストン | 195 | 高校1年 |
| 富澤 悠誠 | 174 | 高校1年 |
| 中野 壱星 | 180 | 高校1年 |
| 鳴海 潤乃助 | 184 | 高校1年 |
| 西山 大聖 | 164 | 高校1年 |
| 堀内 遥 | 176 | 高校1年 |
| 村井 衛 | 172 | 高校1年 |
| 山岸 亮太 | 182 | 高校1年 |
